Item#
B0250
Specifications
| Weight: | 11.10 grams |
Inside Circumference: | 6.50 Inches |
Top Measurement (W x H): | 2.80 x 3.10mm |
Bottom Measurement (W x H): | 2.60 x 2.20mm |
Diamond Color: | HI |
Diamond Clarity: | SI1 - VS2 |
Stone Information | 21-RB 2.75mm |
Approx. round cut diamond CTW: | 1.75 ct |
Specifications
| Weight: | 11.10 grams |
Inside Circumference: | 6.50 Inches |
Top Measurement (W x H): | 2.80 x 3.10mm |
Bottom Measurement (W x H): | 2.60 x 2.20mm |
Diamond Color: | HI |
Diamond Clarity: | SI1 - VS2 |
Stone Information | 21-RB 2.75mm |
Approx. round cut diamond CTW: | 1.75 ct |
Specifications
| Weight: | 11.10 grams |
Inside Circumference: | 6.50 Inches |
Top Measurement (W x H): | 2.80 x 3.10mm |
Bottom Measurement (W x H): | 2.60 x 2.20mm |
Diamond Color: | FG |
Diamond Clarity: | VS |
Stone Information | 21-RB 2.75mm |
Approx. round cut diamond CTW: | 1.75 ct |
Specifications
| Weight: | 11.10 grams |
Inside Circumference: | 6.50 Inches |
Top Measurement (W x H): | 2.80 x 3.10mm |
Bottom Measurement (W x H): | 2.60 x 2.20mm |
Diamond Color: | FG |
Diamond Clarity: | VS |
Stone Information | 21-RB 2.75mm |
Approx. round cut diamond CTW: | 1.75 ct |
21 stone share prong bangle bracelet 1.70cts



