Item#
B0249
Specifications
| Weight: | 9.80 grams |
Inside Circumference: | 6.50 Inches |
Top Measurement (W x H): | 2.70 x 3.10mm |
Bottom Measurement (W x H): | 2.40 x 2.00mm |
Diamond Color: | HI |
Diamond Clarity: | SI1 - VS2 |
Stone Information | 23-RB 2.50mm |
Approx. round cut diamond CTW: | 1.40 ct |
Specifications
| Weight: | 9.80 grams |
Inside Circumference: | 6.50 Inches |
Top Measurement (W x H): | 2.70 x 3.10mm |
Bottom Measurement (W x H): | 2.40 x 2.00mm |
Diamond Color: | HI |
Diamond Clarity: | SI1 - VS2 |
Stone Information | 23-RB 2.50mm |
Approx. round cut diamond CTW: | 1.40 ct |
Specifications
| Weight: | 9.80 grams |
Inside Circumference: | 6.50 Inches |
Top Measurement (W x H): | 2.70 x 3.10mm |
Bottom Measurement (W x H): | 2.40 x 2.00mm |
Diamond Color: | FG |
Diamond Clarity: | VS |
Stone Information | 23-RB 2.50mm |
Approx. round cut diamond CTW: | 1.40 ct |
Specifications
| Weight: | 9.80 grams |
Inside Circumference: | 6.50 Inches |
Top Measurement (W x H): | 2.70 x 3.10mm |
Bottom Measurement (W x H): | 2.40 x 2.00mm |
Diamond Color: | FG |
Diamond Clarity: | VS |
Stone Information | 23-RB 2.50mm |
Approx. round cut diamond CTW: | 1.40 ct |
23 stone share prong bangle bracelet 1.40cts



