Specifications
| Weight: | 15.80 grams |
Approx. Stock Finger Size: | 6.50 |
Diamond Color: | HI |
Diamond Clarity: | SI1 - VS2 |
Stone Information | 40-RB 1.10mm 38-RB 1.20mm 27-RB 1.40mm 95-RB 1.50mm 21-RB 1.60mm |
Approx. diamond CTW: | 2.60cts |
Top Dimensions (W x H) | 12.50 x 3.60mm |
Shank Base (W x H) | 9.50 x 2.30mm |
Specifications
| Weight: | 15.80 grams |
Approx. Stock Finger Size: | 6.50 |
Diamond Color: | HI |
Diamond Clarity: | SI1 - VS2 |
Stone Information | 40-RB 1.10mm 38-RB 1.20mm 27-RB 1.40mm 95-RB 1.50mm 21-RB 1.60mm |
Approx. diamond CTW: | 2.60cts |
Top Dimensions (W x H) | 12.50 x 3.60mm |
Shank Base (W x H) | 9.50 x 2.30mm |
Specifications
| Weight: | 26.10 grams |
Approx. Stock Finger Size: | 6.50 |
Diamond Color: | HI |
Diamond Clarity: | SI1 - VS2 |
Stone Information | 40-RB 1.10mm 38-RB 1.20mm 27-RB 1.40mm 95-RB 1.50mm 21-RB 1.60mm |
Approx. diamond CTW: | 2.60cts |
Top Dimensions (W x H) | 12.50 x 3.60mm |
Shank Base (W x H) | 9.50 x 2.30mm |











